La escala de Beaufort es una medida empírica para la intensidad del viento, basada principalmente en el estado del mar, de sus olas y la fuerza del viento. Su nombre completo es escala de Beaufort de la fuerza de los vientos.
Número de Beaufort | Velocidad del viento (km/h) | Nudos (millas náuticas/h) | Denominación | Aspecto del mar | Efectos en tierra |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 a 1 | < 1 | Calma | Despejado | Calma, el humo asciende verticalmente |
1 | 2 a 5 | 1 a 3 | Ventolina | Pequeñas olas, pero sin espuma | El humo indica la dirección del viento |
2 | 6 a 11 | 4 a 6 | Flojito (Brisa muy débil) | Crestas de apariencia vítrea, sin romper | Se caen las hojas de los árboles, empiezan a moverse los molinos de los campos |
3 | 12 a 19 | 7 a 10 | Flojo (Brisa Ligera) | Pequeñas olas, crestas rompientes. | Se agitan las hojas, ondulan las banderas |
4 | 20 a 28 | 11 a 16 | Bonancible(Brisa moderada) | Borreguillos numerosos, olas cada vez más largas | Se levanta polvo y papeles, se agitan las copas de los árboles |
5 | 29 a 38 | 17 a 21 | Fresquito(Brisa fresca) | Olas medianas y alargadas, borreguillos muy abundantes | Pequeños movimientos de los árboles, superficie de los lagos ondulada |
6 | 39 a 49 | 22 a 27 | Fresco (Brisa fuerte) | Comienzan a formarse olas grandes, crestas rompientes, espuma | Se mueven las ramas de los árboles, dificultad para mantener abierto el paraguas |
7 | 50 a 61 | 28 a 33 | Frescachón(Viento fuerte) | Mar gruesa, con espuma arrastrada en dirección del viento | Se mueven los árboles grandes, dificultad para caminar contra el viento |
8 | 62 a 74 | 34 a 40 | Temporal(Viento duro) | Grandes olas rompientes, franjas de espuma | Se quiebran las copas de los árboles, circulación de personas muy difícil, los vehículos se mueven por sí mismos. |
9 | 75 a 88 | 41 a 47 | Temporal fuerte (Muy duro) | Olas muy grandes, rompientes. Visibilidad mermada | Daños en árboles, imposible caminar con normalidad. Se empiezan a dañar las construcciones. Arrastre de vehículos. |
10 | 89 a 102 | 48 a 55 | Temporal duro(Temporal) | Olas muy gruesas con crestas empenachadas. Superficie del mar blanca. | Árboles arrancados, daños en la estructura de las construcciones. Daños mayores en objetos a la intemperie. |
11 | 103 a 117 | 56 a 63 | Temporal muy duro(Borrasca) | Olas excepcionalmente grandes, mar completamente blanca, visibilidad muy reducida | Destrucción en todas partes, lluvias muy intensas, inundaciones muy altas. Voladura de personas y de otros muchos objetos. |
12 | + 118 | +64 | Temporal huracanado(Huracán) | Olas excepcionalmente grandes, mar blanca, visibilidad nula | Voladura de vehículos, árboles, casas, techos y personas. Puede generar un huracán o tifón |
No hay comentarios:
Publicar un comentario